CNG Stansiyasi Tabiiy Gaz Pistonli Kompressor
TABIIY GAZ KOMPRESSORI - MA'LUMOTNOMA RASM
Pistonli kompressorGaz bosimini oshirish va gaz yetkazib berish kompressorining bir turi bo'lib, asosan ish kamerasi, uzatish qismlari, korpus va yordamchi qismlardan iborat. Ish kamerasi to'g'ridan-to'g'ri gazni siqish uchun ishlatiladi, piston o'zaro harakatlanish uchun silindrdagi piston tayoqchasi tomonidan boshqariladi, pistonning ikkala tomonidagi ish kamerasining hajmi navbat bilan o'zgaradi, klapan chiqishi orqali bosimning oshishi tufayli gazning bir tomonidagi hajm kamayadi, gazni yutish uchun klapan orqali havo bosimining pasayishi tufayli hajm bir tomonda oshadi.
Bizda turli xil gaz kompressorlari mavjud, masalan, vodorod kompressori, azot kompressori, tabiiy gaz kompressori, biogaz kompressori, ammiak kompressori, suyultirilgan gaz kompressori, CNG kompressori, aralash gaz kompressori va boshqalar.
Gaz kompressorining afzalliklari:
1. Yuqori sifatli material, barqaror va ishonchli ishlash
2. Kam texnik xizmat ko'rsatish narxi va past shovqin
3. Saytga o'rnatish oson va foydalanuvchining quvur tizimi bilan ishlash uchun ulanish mumkin
4. Signalni himoya qilish mashinasi funktsiyasiga avtomatik o'chirish
5. Yuqori bosim va oqim
Moylash quyidagilarni o'z ichiga oladi:moylash va moysiz moylash;
Sovutish usuli quyidagilarni o'z ichiga oladi:suvni sovutish va havoni sovutish.
O'rnatish turi quyidagilarni o'z ichiga oladi:Statsionar, mobil va skid o'rnatish.
Turi quyidagilarni o'z ichiga oladi:V-turi, W-turi, D-turi, Z-turi
Kompaniya kuchini namoyish qilish
TABIIY GAZ KOMPRESSORI-PARAMETR JADVAL
| Tabiiy gaz pistonli kompressor parametrlari jadvali | |||||
|
| Model | Mnashr | Oqim tezligi(Nm3/soat) | Kirish bosimi(MPa) | Egzoz bosimi (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Qopqoq gazi | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Qopqoq gazi | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Qopqoq gazi | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Qopqoq gazi | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Tabiiy gaz | 10 | Oddiy | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Tabiiy gaz | 20 | 0,05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Tabiiy gaz | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Tabiiy gaz | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Tabiiy gaz | 25 | Oddiy | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Tabiiy gaz | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Tabiiy gaz | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Tabiiy gaz | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Tabiiy gaz | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Tabiiy gaz | 40 | Oddiy | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Tabiiy gaz | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Tabiiy gaz | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Tabiiy gaz | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Tabiiy gaz | 100~150 | 0,1~0,2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Tabiiy gaz | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Tabiiy gaz | 150 ta | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Tabiiy gaz | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Tabiiy gaz | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Tabiiy gaz | 1540-yil | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Tabiiy gaz | 210~310 | 0,1~0,2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Tabiiy gaz | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Tabiiy gaz | 260~390 | 0,1~0,2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Tabiiy gaz | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Tabiiy gaz | 2000-yil | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Tabiiy gaz | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Tabiiy gaz | 160 ta | Oddiy | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Tabiiy gaz | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Tabiiy gaz | 550 | 0,05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Tabiiy gaz | 660 | 0,05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Tabiiy gaz | 470 | Oddiy | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Tabiiy gaz | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Tabiiy gaz | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Tabiiy gaz | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Tabiiy gaz | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Tabiiy gaz | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Tabiiy gaz | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Tabiiy gaz | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Tabiiy gaz | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Tabiiy gaz | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Tabiiy gaz | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Tabiiy gaz | 3100 | 0.2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Tabiiy gaz | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Tabiiy gaz | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Tabiiy gaz | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Tabiiy gaz | 130 ta | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Tabiiy gaz | 200 | 0,05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Tabiiy gaz | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Tabiiy gaz | 1100 | 0,05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Tabiiy gaz | 1500 | 0.2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Tabiiy gaz | 1550-yil | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Tabiiy gaz | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Tabiiy gaz | 800 | Oddiy | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Tabiiy gaz | 350 | Oddiy | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Tabiiy gaz | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Tabiiy gaz | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SO'ROV PARAMETRLARINI YUBORISH
Agar sizga batafsil texnik dizayn va narx taklifini taqdim etishimizni istasangiz, iltimos, quyidagi texnik parametrlarni taqdim eting va biz 24 soat ichida elektron pochtangizga yoki telefoningizga javob beramiz.
1. Oqim: _____ Nm3 / soat
2. Kirish bosimi: ____Bar (MPa)
3. Chiqish bosimi: _____Bar (MPa)
4. Gaz muhiti: _____










